Thistlegorm - Gegevens
| Gegevens | ||
| Scheepstype: | stoomvrachtschip | |
| Herkomst: | Groot-Brittannië | |
| Bouwjaar: | 1940 | |
| Snelheid: | 10,5 Knopen | |
| Lengte: | 126,5 m | |
| Breedte: | 17,5 m | |
| Tonnage: | 9.009 t | |
| Gezonken: | 06. Oktober 1941 | |
| Ontdekt: | 1955 door Jean Jaques Cousteau | |
| Ligging: | 27°48.800' N - 33°55.250' E | |
| Diepte: | 15 - 30 m | |



